Fürdőszobai radiátorok
Fuego Bagno

Nagyítás
Műszaki paraméterek
| Anyag: | acél |
| Felület: | lakk RAL 9010 |
| Maximális üzemi nyomás: | 5 bar |
| Maximális üzemi hőmérséklet: | 110 °C |
| Horizontális változat: | nem |
| Elektromos változat: | igen |
| Szállítási határidő: | 1 hét |
| Méretre gyártva: | nem |
| Szállítási költség (irányár) - 1db: | nincs megadva |
Hasznos utalások
Ajánlott tartozékok (web)
RAL színskála (web)
Ajánlom a terméket
Megosztás a facebookon
További képek:
Termékváltozatok
A kövér betűkkel feltüntetett radiátorok raktárkészleten vannak (standard szinben).
| Kód | SzxMxM [mm] | Csatl. távolság +/- 2[mm] | Teljesítmény [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Elektr.vált. telj. [Watt] | Víz mennyiség [l] | Súly [kg] | Ár (ÁFA nélkül)
|
Szín | Kosár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB5001326 | 500x1326x150 | 470 | 1091 - 861 | 700 | 12.2 | 30.7 | 245 300.00 | ||
| FB6001326 | 600x1326x150 | 570 | 1309 - 1033 | 900 | 13.4 | 34.7 | 260 700.00 | ||
| FB6001686 | 600x1686x150 | 570 | 1626 - 1283 | 1000 | 16.9 | 42.9 | 293 700.00 | ||
| FB6002046 | 600x2046x150 | 570 | 1940 - 1531 | 1200 | 23.3 | 51 | 331 100.00 | ||
| FB7001686 | 700x1686x150 | 670 | 1896 - 1496 | 1200 | 18.4 | 47.9 | 301 400.00 | ||
| FB7002046 | 700x2046x150 | 670 | 2265 - 1787 | 1400 | 22.2 | 57 | 337 700.00 |
Ajánlott tartozékok
- Csavarzatok
- Takaró rózsa
- Légtelenítő szelep
- Anuova
- Optimix
- Minimalist
- Elektromos fűtőszál
- Korrekciós spray és filctoll
- Infra vezérlésű el. fűtőszál

