Design radiátorok
Hyacint Horizontal double

Nagyítás
Műszaki paraméterek
| Anyag: | acél |
| Felület: | lakk RAL 9016 |
| Maximális üzemi nyomás: | 5 bar |
| Maximális üzemi hőmérséklet: | 110 °C |
| Horizontális változat: | igen |
| Elektromos változat: | nem |
| Szállítási határidő: | 4 hét |
| Méretre gyártva: | nem |
| Szállítási költség (irányár) - 1db: | nincs megadva |
Hasznos utalások
Ajánlott tartozékok (web)
RAL színskála (web)
Ajánlom a terméket
Megosztás a facebookon
További képek:
Termékváltozatok
A kövér betűkkel feltüntetett radiátorok raktárkészleten vannak (standard szinben).
| Kód | SzxMxM [mm] | Csatl. távolság +/- 2[mm] | Teljesítmény [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Víz mennyiség [l] | Súly [kg] | Ár (ÁFA nélkül)
|
Szín | Kosár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H20400/280 | 400x280x105 | 230 | 270 - 214 | 2.3 | 8.4 | 123 200.00 | ||
| H20400/420 | 400x420x105 | 370 | 386 - 306 | 3.5 | 12.6 | 136 400.00 | ||
| H20400/560 | 400x560x105 | 510 | 498 - 394 | 4.6 | 16.8 | 162 800.00 | ||
| H20400/700 | 400x700x105 | 650 | 607 - 481 | 5.8 | 21.1 | 190 300.00 | ||
| H20500/280 | 500x280x105 | 230 | 336 - 265 | 2.7 | 10.3 | 127 600.00 | ||
| H20500/420 | 500x420x105 | 370 | 480 - 379 | 4 | 15.4 | 143 000.00 | ||
| H20500/560 | 500x560x105 | 510 | 620 - 489 | 5.4 | 20.5 | 172 700.00 | ||
| H20500/700 | 500x700x105 | 650 | 753 - 596 | 6.7 | 25.7 | 203 500.00 | ||
| H20600/280 | 600x280x105 | 230 | 400 - 316 | 3.1 | 12.1 | 134 200.00 | ||
| H20600/420 | 600x420x105 | 370 | 572 - 453 | 4.6 | 18.2 | 151 800.00 | ||
| H20600/560 | 600x560x105 | 510 | 738 - 584 | 6.2 | 24.3 | 182 600.00 | ||
| H20600/700 | 600x700x105 | 650 | 900 - 712 | 7.7 | 30.3 | 215 600.00 | ||
| H20700/280 | 700x280x105 | 230 | 465 - 368 | 3.5 | 14 | 139 700.00 | ||
| H20700/420 | 700x420x105 | 370 | 665 - 526 | 5.2 | 21 | 159 500.00 | ||
| H20700/560 | 700x560x105 | 510 | 858 - 679 | 7 | 28 | 192 500.00 | ||
| H20700/700 | 700x700x105 | 650 | 1046 - 827 | 8.7 | 34.9 | 227 700.00 | ||
| H20800/280 | 800x280x105 | 230 | 530 - 419 | 3.9 | 15.8 | 146 300.00 | ||
| H20800/420 | 800x420x105 | 370 | 758 - 600 | 5.8 | 23.7 | 167 200.00 | ||
| H20800/560 | 800x560x105 | 510 | 978 - 774 | 7.7 | 31.7 | 203 500.00 | ||
| H20800/700 | 800x700x105 | 650 | 1192 - 943 | 9.7 | 39.6 | 239 800.00 | ||
| H20900/280 | 900x280x105 | 230 | 595 - 471 | 4.3 | 17.7 | 150 700.00 | ||
| H20900/420 | 900x420x105 | 370 | 851 - 674 | 6.4 | 26.5 | 174 900.00 | ||
| H20900/560 | 900x560x105 | 510 | 1098 - 869 | 8.5 | 35.4 | 213 400.00 | ||
| H20900/700 | 900x700x105 | 650 | 1338 - 1059 | 10.7 | 44.2 | 251 900.00 | ||
| H21000/280 | 1000x280x105 | 230 | 660 - 522 | 4.7 | 19.5 | 157 300.00 | ||
| H21000/420 | 1000x420x105 | 370 | 944 - 747 | 7 | 29.3 | 182 600.00 | ||
| H21000/560 | 1000x560x105 | 510 | 1218 - 964 | 9.3 | 39.1 | 223 300.00 | ||
| H21000/700 | 1000x700x105 | 650 | 1484 - 1174 | 11.7 | 48.8 | 266 200.00 | ||
| H21100/280 | 1100x280x105 | 230 | 725 - 573 | 5 | 21.4 | 162 800.00 | ||
| H21100/420 | 1100x420x105 | 370 | 1037 - 821 | 7.6 | 32.1 | 191 400.00 | ||
| H21100/560 | 1100x560x105 | 510 | 1338 - 1059 | 10.1 | 42.8 | 233 200.00 | ||
| H21100/700 | 1100x700x105 | 650 | 1631 - 1290 | 12.6 | 53.5 | 278 300.00 | ||
| H21200/280 | 1200x280x105 | 230 | 789 - 625 | 5.4 | 23.2 | 168 300.00 | ||
| H21200/420 | 1200x420x105 | 370 | 1130 - 894 | 8.2 | 34.9 | 198 000.00 | ||
| H21200/560 | 1200x560x105 | 510 | 1458 - 1154 | 10.9 | 46.5 | 242 000.00 | ||
| H21200/700 | 1200x700x105 | 650 | 1776 - 1406 | 13.6 | 58.1 | 290 400.00 | ||
| H21300/280 | 1300x280x105 | 230 | 854 - 676 | 5.8 | 25.1 | 173 800.00 | ||
| H21300/420 | 1300x420x105 | 370 | 1223 - 968 | 8.8 | 37.6 | 205 700.00 | ||
| H21300/560 | 1300x560x105 | 510 | 1578 - 1249 | 11.7 | 50.2 | 251 900.00 | ||
| H21300/700 | 1300x700x105 | 650 | 1924 - 1521 | 14.6 | 62.7 | 302 500.00 | ||
| H21400/280 | 1400x280x105 | 230 | 919 - 727 | 6.2 | 26.9 | 180 400.00 | ||
| H21400/420 | 1400x420x105 | 370 | 1316 - 1042 | 9.3 | 40.4 | 214 500.00 | ||
| H21400/560 | 1400x560x105 | 510 | 1698 - 1344 | 12.5 | 53.9 | 262 900.00 | ||
| H21400/700 | 1400x700x105 | 650 | 2069 - 1637 | 15.6 | 67.4 | 314 600.00 | ||
| H21500/280 | 1500x280x105 | 230 | 984 - 779 | 6.6 | 28.8 | 184 800.00 | ||
| H21500/420 | 1500x420x105 | 370 | 1409 - 1115 | 9.9 | 43.2 | 222 200.00 | ||
| H21500/560 | 1500x560x105 | 510 | 1818 - 1438 | 13.2 | 57.6 | 272 800.00 | ||
| H21500/700 | 1500x700x105 | 650 | 2215 - 1753 | 16.6 | 72 | 326 700.00 | ||
| H21600/280 | 1600x280x105 | 230 | 1049 - 830 | 7 | 30.7 | 191 400.00 | ||
| H21600/420 | 1600x420x105 | 370 | 1502 - 1189 | 10.5 | 46 | 229 900.00 | ||
| H21600/560 | 1600x560x105 | 510 | 1938 - 1533 | 14 | 61.3 | 282 700.00 | ||
| H21600/700 | 1600x700x105 | 650 | 2361 - 1868 | 17.5 | 76.6 | 338 800.00 | ||
| H21700/280 | 1700x280x105 | 230 | 1114 - 882 | 7.4 | 32.5 | 196 900.00 | ||
| H21700/420 | 1700x420x105 | 370 | 1595 - 1262 | 11.1 | 48.8 | 237 600.00 | ||
| H21700/560 | 1700x560x105 | 510 | 2058 - 1628 | 14.8 | 65 | 292 600.00 | ||
| H21700/700 | 1700x700x105 | 650 | 2507 - 1984 | 18.5 | 81.3 | 352 000.00 | ||
| H21800/280 | 1800x280x105 | 230 | 1179 - 933 | 7.8 | 34.4 | 202 400.00 | ||
| H21800/420 | 1800x420x105 | 370 | 1688 - 1336 | 11.7 | 51.5 | 245 300.00 | ||
| H21800/560 | 1800x560x105 | 510 | 2178 - 1723 | 15.6 | 68.7 | 302 500.00 | ||
| H21800/700 | 1800x700x105 | 650 | 2653 - 2100 | 19.5 | 85.9 | 365 200.00 | ||
| H21900/280 | 1900x280x105 | 230 | 1244 - 984 | 8.2 | 36.2 | 207 900.00 | ||
| H21900/420 | 1900x420x105 | 370 | 1781 - 1409 | 12.3 | 54.3 | 253 000.00 | ||
| H21900/560 | 1900x560x105 | 510 | 2298 - 1818 | 16.4 | 72.4 | 313 500.00 | ||
| H21900/700 | 1900x700x105 | 650 | 2800 - 2215 | 20.5 | 90.5 | 377 300.00 | ||
| H22000/280 | 2000x280x105 | 230 | 1309 - 1036 | 8.6 | 38.1 | 214 500.00 | ||
| H22000/420 | 2000x420x105 | 370 | 1874 - 1483 | 12.9 | 57.1 | 260 700.00 | ||
| H22000/560 | 2000x560x105 | 510 | 2418 - 1913 | 17.2 | 76.1 | 323 400.00 | ||
| H22000/700 | 2000x700x105 | 650 | 2946 - 2331 | 21.5 | 95.1 | 389 400.00 | ||
| H22200/280 | 2200x280x105 | 230 | 1439 - 1139 | 9.4 | 41.8 | 227 700.00 | ||
| H22200/420 | 2200x420x105 | 370 | 2060 - 1630 | 14 | 62.6 | 278 300.00 | ||
| H22200/560 | 2200x560x105 | 510 | 2658 - 2103 | 18.7 | 83.5 | 345 400.00 | ||
| H22200/700 | 2200x700x105 | 650 | 3238 - 2562 | 23.4 | 104.4 | 415 800.00 | ||
| H22400/280 | 2400x280x105 | 230 | 1569 - 1241 | 10.1 | 45.5 | 238 700.00 | ||
| H22400/420 | 2400x420x105 | 370 | 2246 - 1777 | 15.2 | 68.2 | 293 700.00 | ||
| H22400/560 | 2400x560x105 | 510 | 2897 - 2293 | 20.3 | 90.9 | 365 200.00 | ||
| H22400/700 | 2400x700x105 | 650 | 3530 - 2793 | 25.4 | 113.7 | 440 000.00 | ||
| H22600/280 | 2600x280x105 | 230 | 1699 - 1344 | 10.9 | 49.2 | 250 800.00 | ||
| H22600/420 | 2600x420x105 | 370 | 2432 - 1924 | 16.4 | 73.8 | 310 200.00 | ||
| H22600/560 | 2600x560x105 | 510 | 3137 - 2483 | 21.9 | 98.3 | 385 000.00 | ||
| H22600/700 | 2600x700x105 | 650 | 3822 - 3025 | 27.3 | 122.9 | 466 400.00 | ||
| H22800/280 | 2800x280x105 | 230 | 1829 - 1447 | 11.7 | 52.9 | 261 800.00 | ||
| H22800/420 | 2800x420x105 | 370 | 2618 - 2072 | 17.6 | 79.3 | 325 600.00 | ||
| H22800/560 | 2800x560x105 | 510 | 3377 - 2672 | 23.4 | 105.7 | 404 800.00 | ||
| H22800/700 | 2800x700x105 | 650 | 4115 - 3256 | 29.3 | 132.2 | 490 600.00 | ||
| H23000/280 | 3000x280x105 | 230 | 1958 - 1550 | 12.5 | 56.6 | 272 800.00 | ||
| H23000/420 | 3000x420x105 | 370 | 2804 - 2219 | 18.8 | 84.9 | 341 000.00 | ||
| H23000/560 | 3000x560x105 | 510 | 3617 - 2862 | 25 | 113.2 | 424 600.00 | ||
| H23000/700 | 3000x700x105 | 650 | 4407 - 3487 | 31.3 | 141.4 | 514 800.00 |

