Design radiátorok
Hyacint Vertical single
A Hyacint Vertikal single egy exkluzív formatervezett radiátor. Felhasználhatjuk mint építészeti elemet az enteriőr berendezésénél. A fürdőszobákban, hálószobákban kivételesen feltünik a tükörrel felszerelt változat, amely gyakorlatias és helyettesítheti az egyszerű tükröt is.
ÚJDONSÁG - a Hyacint radiátort mostantól széles méretskálában(megrendelésre) kínáljuk és a horizontális változatokat egyszerű és dupla kivitelben is. Többet megtudhat erről a:
További HYACINT tipusú radiátorok:
- Hyacint Vertikal single (vertikális "egyszerű" kivitel)
- Hyacint Horizontal single (horizontális "egyszerű" kivitel)
- Hyacint Horizontal double (horizontális "dupla" kivitel)

Nagyítás
Műszaki paraméterek
| Anyag: | acél |
| Felület: | lakk RAL 9016 |
| Maximális üzemi nyomás: | 5 bar |
| Maximális üzemi hőmérséklet: | 110 °C |
| Horizontális változat: | nem |
| Elektromos változat: | nem |
| Szállítási határidő: | 2 hét |
| Méretre gyártva: | nem |
| Szállítási költség (irányár) - 1db: | nincs megadva |
Hasznos utalások
Ajánlott tartozékok (web)
RAL színskála (web)
Ajánlom a terméket
Megosztás a facebookon
Alkalmazás:
A radiátor zárt fűtési rendszerbe köthető. A radiátor csak alul csatlakoztatható.
Másféle szinekA radiátor standard szine a fehér RAL9016. Más RAL szinért felárat kell fizetni
|
![]() |
A felár más RAL lakkozásért automatikusan emeli az adott design radiátor árát. Némelyik radiátor modellt konstrukciós okok miatt nem lehet az összes árnyalattal lakkozni ( főleg a metalikus és strukurált szinek esetében ).
A radiátor szállitási határideje más RAL szinben 4 hét.
További képek:
Termékváltozatok
A kövér betűkkel feltüntetett radiátorok raktárkészleten vannak (standard szinben).
| Kód | SzxMxM [mm] | Csatl. távolság +/- 2[mm] | Teljesítmény [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Víz mennyiség [l] | Súly [kg] | Ár (ÁFA nélkül)
|
Szín | Kosár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H140/2000 | 140x2000x55 | 90 | 423 - 338 | 3.4 | 9 | 58 300.00 | ||
| H280/2000 | 280x2000x55 | 230 | 846 - 677 | 6.6 | 17 | 75 900.00 | ||
| H420/2000 | 420x2000x55 | 370 | 1202 - 962 | 9.8 | 24.5 | 94 600.00 | ||
| H560/2000 | 560x2000x55 | 510 | 1543 - 1234 | 13.4 | 33 | 115 500.00 | ||
| H700/2000 | 700x2000x55 | 650 | 1827 - 1498 | 16.6 | 42 | 132 000.00 | ||
| HS560/1600 | 560x1600x65 | 510 | 1186 - 936 | 10.7 | 29.5 | 139 700.00 | ||
| HS700/1800 | 700x1800x65 | 650 | 1652 - 1303 | 15 | 41.5 | 180 400.00 | ||
| HV280/0400 | 280x400x55 | 230 | 169 - 135 | 1.4 | 4.6 | 75 900.00 | ||
| HV280/0500 | 280x500x55 | 230 | 211 - 169 | 1.6 | 5.5 | 80 300.00 | ||
| HV280/0600 | 280x600x55 | 230 | 254 - 203 | 1.8 | 6.5 | 83 600.00 | ||
| HV280/0700 | 280x700x55 | 230 | 296 - 237 | 2 | 7.4 | 86 900.00 | ||
| HV280/0800 | 280x800x55 | 230 | 338 - 271 | 2.2 | 8.3 | 91 300.00 | ||
| HV280/0900 | 280x900x55 | 230 | 381 - 305 | 2.4 | 9.2 | 94 600.00 | ||
| HV280/1000 | 280x1000x55 | 230 | 423 - 338 | 2.6 | 10.2 | 97 900.00 | ||
| HV280/1100 | 280x1100x55 | 230 | 465 - 372 | 2.8 | 11.1 | 101 200.00 | ||
| HV280/1200 | 280x1200x55 | 230 | 508 - 406 | 3 | 12 | 105 600.00 | ||
| HV280/1300 | 280x1300x55 | 230 | 550 - 440 | 3.2 | 13 | 107 800.00 | ||
| HV280/1400 | 280x1400x55 | 230 | 592 - 474 | 3.3 | 13.9 | 112 200.00 | ||
| HV280/1500 | 280x1500x55 | 230 | 634 - 508 | 3.5 | 14.8 | 115 500.00 | ||
| HV280/1600 | 280x1600x55 | 230 | 677 - 541 | 3.7 | 15.7 | 118 800.00 | ||
| HV280/1700 | 280x1700x55 | 230 | 719 - 575 | 3.9 | 16.7 | 123 200.00 | ||
| HV280/1800 | 280x1800x55 | 230 | 761 - 609 | 4.1 | 17.6 | 126 500.00 | ||
| HV280/1900 | 280x1900x55 | 230 | 804 - 643 | 4.3 | 18.5 | 129 800.00 | ||
| HV280/2200 | 280x2200x55 | 230 | 930 - 744 | 4.9 | 21.3 | 141 900.00 | ||
| HV280/2400 | 280x2400x55 | 230 | 1015 - 812 | 5.3 | 23.1 | 149 600.00 | ||
| HV280/2600 | 280x2600x55 | 230 | 1100 - 880 | 5.7 | 25 | 157 300.00 | ||
| HV280/2800 | 280x2800x55 | 230 | 1184 - 947 | 6.1 | 26.9 | 163 900.00 | ||
| HV280/3000 | 280x3000x55 | 230 | 1269 - 1015 | 6.5 | 28.7 | 171 600.00 | ||
| HV420/0400 | 420x400x55 | 370 | 240 - 192 | 2.1 | 7.1 | 93 500.00 | ||
| HV420/0500 | 420x500x55 | 370 | 301 - 240 | 2.4 | 8.5 | 97 900.00 | ||
| HV420/0600 | 420x600x55 | 370 | 361 - 289 | 2.7 | 9.9 | 103 400.00 | ||
| HV420/0700 | 420x700x55 | 370 | 421 - 337 | 3 | 11.3 | 107 800.00 | ||
| HV420/0800 | 420x800x55 | 370 | 481 - 385 | 3.3 | 12.7 | 112 200.00 | ||
| HV420/0900 | 420x900x55 | 370 | 541 - 433 | 3.6 | 14.1 | 116 600.00 | ||
| HV420/1000 | 420x1000x55 | 370 | 601 - 481 | 3.9 | 15.5 | 121 000.00 | ||
| HV420/1100 | 420x1100x55 | 370 | 661 - 529 | 4.1 | 16.8 | 126 500.00 | ||
| HV420/1200 | 420x1200x55 | 370 | 721 - 577 | 4.4 | 18.2 | 130 900.00 | ||
| HV420/1300 | 420x1300x55 | 370 | 781 - 625 | 4.7 | 19.6 | 135 300.00 | ||
| HV420/1400 | 420x1400x55 | 370 | 842 - 673 | 5 | 21 | 139 700.00 | ||
| HV420/1500 | 420x1500x55 | 370 | 902 - 721 | 5.3 | 22.4 | 145 200.00 | ||
| HV420/1600 | 420x1600x55 | 370 | 962 - 769 | 5.6 | 23.8 | 149 600.00 | ||
| HV420/1700 | 420x1700x55 | 370 | 1022 - 818 | 5.9 | 25.2 | 154 000.00 | ||
| HV420/1800 | 420x1800x55 | 370 | 1082 - 866 | 6.2 | 26.6 | 158 400.00 | ||
| HV420/1900 | 420x1900x55 | 370 | 1142 - 914 | 6.5 | 28 | 162 800.00 | ||
| HV420/2200 | 420x2200x55 | 370 | 1322 - 1058 | 7.4 | 32.1 | 179 300.00 | ||
| HV420/2400 | 420x2400x55 | 370 | 1443 - 1154 | 8 | 34.9 | 189 200.00 | ||
| HV420/2600 | 420x2600x55 | 370 | 1563 - 1250 | 8.6 | 37.7 | 196 900.00 | ||
| HV420/2800 | 420x2800x55 | 370 | 1683 - 1346 | 9.1 | 40.5 | 206 800.00 | ||
| HV420/3000 | 420x3000x55 | 370 | 1803 - 1443 | 9.7 | 43.2 | 216 700.00 | ||
| HV560/0400 | 560x400x55 | 510 | 309 - 247 | 2.8 | 9.4 | 105 600.00 | ||
| HV560/0500 | 560x500x55 | 510 | 386 - 309 | 3.2 | 11.3 | 112 200.00 | ||
| HV560/0600 | 560x600x55 | 510 | 463 - 370 | 3.6 | 13.1 | 117 700.00 | ||
| HV560/0700 | 560x700x55 | 510 | 540 - 432 | 4 | 15 | 124 300.00 | ||
| HV560/0800 | 560x800x55 | 510 | 617 - 494 | 4.4 | 16.8 | 129 800.00 | ||
| HV560/0900 | 560x900x55 | 510 | 694 - 555 | 4.7 | 18.7 | 136 400.00 | ||
| HV560/1000 | 560x1000x55 | 510 | 771 - 617 | 5.1 | 20.5 | 141 900.00 | ||
| HV560/1100 | 560x1100x55 | 510 | 849 - 679 | 5.5 | 22.4 | 148 500.00 | ||
| HV560/1200 | 560x1200x55 | 510 | 926 - 741 | 5.9 | 24.3 | 152 900.00 | ||
| HV560/1300 | 560x1300x55 | 510 | 1003 - 802 | 6.3 | 26.1 | 159 500.00 | ||
| HV560/1400 | 560x1400x55 | 510 | 1080 - 864 | 6.7 | 28 | 165 000.00 | ||
| HV560/1500 | 560x1500x55 | 510 | 1157 - 926 | 7.1 | 29.8 | 171 600.00 | ||
| HV560/1600 | 560x1600x55 | 510 | 1234 - 987 | 7.5 | 31.7 | 178 200.00 | ||
| HV560/1700 | 560x1700x55 | 510 | 1311 - 1049 | 7.9 | 33.5 | 183 700.00 | ||
| HV560/1800 | 560x1800x55 | 510 | 1389 - 1111 | 8.3 | 35.4 | 190 300.00 | ||
| HV560/1900 | 560x1900x55 | 510 | 1466 - 1173 | 8.7 | 37.2 | 195 800.00 | ||
| HV560/2200 | 560x2200x55 | 510 | 1697 - 1358 | 9.8 | 42.8 | 215 600.00 | ||
| HV560/2400 | 560x2400x55 | 510 | 1851 - 1481 | 10.6 | 46.5 | 227 700.00 | ||
| HV560/2600 | 560x2600x55 | 510 | 2006 - 1605 | 11.4 | 50.2 | 238 700.00 | ||
| HV560/2800 | 560x2800x55 | 510 | 2160 - 1728 | 12.2 | 53.9 | 250 800.00 | ||
| HV560/3000 | 560x3000x55 | 510 | 2314 - 1851 | 13 | 57.6 | 262 900.00 | ||
| HV700/0400 | 700x400x55 | 650 | 374 - 300 | 3.5 | 11.9 | 119 900.00 | ||
| HV700/0500 | 700x500x55 | 650 | 468 - 374 | 4 | 14.2 | 127 600.00 | ||
| HV700/0600 | 700x600x55 | 650 | 562 - 449 | 4.5 | 16.6 | 134 200.00 | ||
| HV700/0700 | 700x700x55 | 650 | 655 - 524 | 5 | 18.9 | 140 800.00 | ||
| HV700/0800 | 700x800x55 | 650 | 749 - 599 | 5.4 | 21.2 | 148 500.00 | ||
| HV700/0900 | 700x900x55 | 650 | 843 - 674 | 5.9 | 23.5 | 154 000.00 | ||
| HV700/1000 | 700x1000x55 | 650 | 936 - 749 | 6.4 | 25.8 | 161 700.00 | ||
| HV700/1100 | 700x1100x55 | 650 | 1030 - 824 | 6.9 | 28.1 | 169 400.00 | ||
| HV700/1200 | 700x1200x55 | 650 | 1123 - 899 | 7.4 | 30.5 | 174 900.00 | ||
| HV700/1300 | 700x1300x55 | 650 | 1217 - 974 | 7.9 | 32.8 | 182 600.00 | ||
| HV700/1400 | 700x1400x55 | 650 | 1311 - 1048 | 8.4 | 35.1 | 190 300.00 | ||
| HV700/1500 | 700x1500x55 | 650 | 1404 - 1123 | 8.9 | 37.4 | 195 800.00 | ||
| HV700/1600 | 700x1600x55 | 650 | 1498 - 1198 | 9.4 | 39.7 | 203 500.00 | ||
| HV700/1700 | 700x1700x55 | 650 | 1591 - 1273 | 9.9 | 42 | 211 200.00 | ||
| HV700/1800 | 700x1800x55 | 650 | 1685 - 1348 | 10.4 | 44.4 | 217 800.00 | ||
| HV700/1900 | 700x1900x55 | 650 | 1779 - 1423 | 10.8 | 46.7 | 224 400.00 | ||
| HV700/2200 | 700x2200x55 | 650 | 2059 - 1648 | 12.3 | 53.6 | 247 500.00 | ||
| HV700/2400 | 700x2400x55 | 650 | 2247 - 1797 | 13.3 | 58.3 | 260 700.00 | ||
| HV700/2600 | 700x2600x55 | 650 | 2434 - 1947 | 14.3 | 62.9 | 275 000.00 | ||
| HV700/2800 | 700x2800x55 | 650 | 2621 - 2097 | 15.3 | 67.5 | 289 300.00 | ||
| HV700/3000 | 700x3000x55 | 650 | 2808 - 2247 | 16.2 | 72.1 | 302 500.00 |


