Egyedi radiátorok
Ice Inox Reflex

Nagyítás
Műszaki paraméterek
| Anyag: | rozsdamentes acél |
| Felület: | fényezett rozsdamentes acél |
| Maximális üzemi nyomás: | 3 bar |
| Maximális üzemi hőmérséklet: | 110 °C |
| Horizontális változat: | nem |
| Elektromos változat: | nem |
| Szállítási határidő: | 6 hét |
| Méretre gyártva: | nem |
| Szállítási költség (irányár) - 1db: | nincs megadva |
Hasznos utalások
Ajánlott tartozékok (web)
Ajánlom a terméket
Megosztás a facebookon
További képek:
Termékváltozatok
A kövér betűkkel feltüntetett radiátorok raktárkészleten vannak (standard szinben).
| Kód | SzxMxM [mm] | Csatl. távolság +/- 2[mm] | Teljesítmény [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Víz mennyiség [l] | Súly [kg] | Ár (ÁFA nélkül)
|
Kosár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE08455DVX_DOUBLE | 455x820x90 | 50 | 547 - 421 | 0 | 23 | 979 000.00 | |
| LFICE08455SVX_SINGLE | 455x820x77 | 50 | 347 - 267 | 0 | 15 | 737 000.00 | |
| LFICE08605DVX_DOUBLE | 605x820x90 | 50 | 730 - 561 | 0 | 29 | 1 089 000.00 | |
| LFICE08605SVX_SINGLE | 605x820x77 | 50 | 431 - 332 | 0 | 18 | 836 000.00 | |
| LFICE12455DVX_DOUBLE | 455x1220x90 | 50 | 820 - 630 | 0 | 34 | 1 100 000.00 | |
| LFICE12455SVX_SINGLE | 455x1220x77 | 50 | 519 - 400 | 0 | 22 | 814 000.00 | |
| LFICE12605DVX_DOUBLE | 605x1220x90 | 50 | 1180 - 909 | 0 | 44 | 1 199 000.00 | |
| LFICE12605SVX_SINGLE | 605x1220x77 | 50 | 694 - 534 | 0 | 27 | 946 000.00 | |
| LFICE15455DVX_DOUBLE | 455x1520x90 | 50 | 1090 - 839 | 0 | 43 | 1 287 000.00 | |
| LFICE15455SVX_SINGLE | 455x1520x77 | 50 | 645 - 497 | 0 | 27 | 1 023 000.00 | |
| LFICE15605DVX_DOUBLE | 605x1520x90 | 50 | 1452 - 1118 | 0 | 55 | 1 375 000.00 | |
| LFICE15605SVX_SINGLE | 605x1520x77 | 50 | 860 - 662 | 0 | 34 | 1 111 000.00 | |
| LFICE18455DVX_DOUBLE | 455x1820x90 | 50 | 1303 - 1003 | 0 | 53 | 1 353 000.00 | |
| LFICE18455SVX_SINGLE | 455x1820x77 | 50 | 773 - 595 | 0 | 33 | 1 078 000.00 | |
| LFICE18530DVX_DOUBLE | 530x1820x90 | 50 | 1403 - 1080 | 0 | 59 | 1 386 000.00 | |
| LFICE18530SVX_SINGLE | 530x1820x77 | 50 | 900 - 693 | 0 | 37 | 1 111 000.00 | |
| LFICE18605DVX_DOUBLE | 605x1820x90 | 50 | 1737 - 1337 | 0 | 68 | 1 441 000.00 | |
| LFICE18606SVX_SINGLE | 605x1820x77 | 50 | 1030 - 793 | 0 | 43 | 1 166 000.00 | |
| LFICE20455DVX_DOUBLE | 455x2020x90 | 50 | 1452 - 1118 | 0 | 58 | 1 606 000.00 | |
| LFICE20455SVX_SINGLE | 455x2020x77 | 50 | 857 - 660 | 0 | 36 | 1 287 000.00 | |
| LFICE20530DVX_DOUBLE | 530x2020x90 | 50 | 1582 - 1218 | 0 | 66 | 1 694 000.00 | |
| LFICE20530SVX_SINGLE | 530x2020x77 | 50 | 1001 - 771 | 0 | 44 | 1 375 000.00 | |
| LFICE20605DVX_DOUBLE | 605x2020x90 | 50 | 1935 - 1490 | 0 | 75 | 1 738 000.00 | |
| LFICE20605SVX_SINGLE | 605x2020x77 | 50 | 1144 - 881 | 0 | 47 | 1 430 000.00 |

