Egyedi radiátorok
Ice Vertical Double
.

Nagyítás
Műszaki paraméterek
| Anyag: | acél |
| Felület: | lakk RAL 9010 |
| Maximális üzemi nyomás: | 3 bar |
| Maximális üzemi hőmérséklet: | 110 °C |
| Horizontális változat: | igen |
| Elektromos változat: | nem |
| Szállítási határidő: | 6 hét |
| Méretre gyártva: | nem |
| Szállítási költség (irányár) - 1db: | nincs megadva |
Hasznos utalások
Ajánlott tartozékok (web)
RAL színskála (web)
Ajánlom a terméket
Megosztás a facebookon
További képek:
Termékváltozatok
A kövér betűkkel feltüntetett radiátorok raktárkészleten vannak (standard szinben).
| Kód | SzxMxM [mm] | Csatl. távolság +/- 2[mm] | Teljesítmény [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Víz mennyiség [l] | Súly [kg] | Ár (ÁFA nélkül)
|
Szín | Kosár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE12455DV | 455x1220x90 | 50 | 1040 - 801 | 0 | 34 | 693 000.00 | ||
| LFICE12530DV | 530x1220x90 | 50 | 1223 - 942 | 0 | 39 | 792 000.00 | ||
| LFICE12605DV | 605x1220x90 | 50 | 1390 - 798 | 0 | 44 | 814 000.00 | ||
| LFICE12755DV | 755x1220x90 | 50 | 1736 - 1337 | 0 | 55 | 935 000.00 | ||
| LFICE15455DV | 455x1520x90 | 50 | 1282 - 987 | 0 | 43 | 704 000.00 | ||
| LFICE15605DV | 605x1520x90 | 50 | 1708 - 1315 | 0 | 55 | 858 000.00 | ||
| LFICE15755DV | 755x1520x90 | 50 | 2136 - 1645 | 0 | 69 | 968 000.00 | ||
| LFICE18305DV | 305x1820x90 | 50 | 1140 - 878 | 0 | 38 | 693 000.00 | ||
| LFICE18380DV | 380x1820x90 | 50 | 1278 - 984 | 0 | 45 | 715 000.00 | ||
| LFICE18455DV | 455x1820x90 | 50 | 1532 - 1180 | 0 | 53 | 770 000.00 | ||
| LFICE18530DV | 530x1820x90 | 50 | 1788 - 1377 | 0 | 59 | 814 000.00 | ||
| LFICE18605DV | 605x1820x90 | 50 | 2043 - 1573 | 0 | 68 | 891 000.00 | ||
| LFICE18680DV | 680x1820x90 | 50 | 2299 - 1770 | 0 | 76 | 990 000.00 | ||
| LFICE18755DV | 755x1820x90 | 50 | 2553 - 1966 | 0 | 85 | 1 078 000.00 | ||
| LFICE20305DV | 305x2020x90 | 50 | 1139 - 877 | 0 | 42 | 748 000.00 | ||
| LFICE20380DV | 380x2020x90 | 50 | 1423 - 1096 | 0 | 50 | 781 000.00 | ||
| LFICE20455DV | 455x2020x90 | 50 | 1708 - 1315 | 0 | 58 | 803 000.00 | ||
| LFICE20530DV | 530x2020x90 | 50 | 1994 - 1535 | 0 | 66 | 836 000.00 | ||
| LFICE20605DV | 605x2020x90 | 50 | 2277 - 1753 | 0 | 75 | 935 000.00 | ||
| LFICE20680DV | 680x2020x90 | 50 | 2562 - 1973 | 0 | 85 | 1 023 000.00 | ||
| LFICE20755DV | 755x2020x90 | 50 | 2847 - 2192 | 0 | 94 | 1 078 000.00 |

