Egyedi radiátorok
Ice Vertical Single

Nagyítás
Műszaki paraméterek
| Anyag: | acél |
| Felület: | lakk RAL 9010 |
| Maximális üzemi nyomás: | 3 bar |
| Maximális üzemi hőmérséklet: | 110 °C |
| Horizontális változat: | igen |
| Elektromos változat: | nem |
| Szállítási határidő: | 6 hét |
| Méretre gyártva: | nem |
| Szállítási költség (irányár) - 1db: | nincs megadva |
Hasznos utalások
Ajánlott tartozékok (web)
RAL színskála (web)
Ajánlom a terméket
Megosztás a facebookon
További képek:
Termékváltozatok
A kövér betűkkel feltüntetett radiátorok raktárkészleten vannak (standard szinben).
| Kód | SzxMxM [mm] | Csatl. távolság +/- 2[mm] | Teljesítmény [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Víz mennyiség [l] | Súly [kg] | Ár (ÁFA nélkül)
|
Szín | Kosár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE12455SV | 455x1220x77 | 50 | 694 - 534 | 0 | 22 | 495 000.00 | ||
| LFICE12530SV | 530x1220x77 | 50 | 831 - 640 | 0 | 25 | 572 000.00 | ||
| LFICE12605SV | 605x1220x77 | 50 | 925 - 712 | 0 | 27 | 605 000.00 | ||
| LFICE12755SV | 755x1220x77 | 50 | 1156 - 890 | 0 | 34 | 682 000.00 | ||
| LFICE15455SV | 455x1520x77 | 50 | 861 - 663 | 0 | 27 | 528 000.00 | ||
| LFICE15605SV | 605x1520x77 | 50 | 1147 - 883 | 0 | 34 | 627 000.00 | ||
| LFICE15755SV | 755x1520x77 | 50 | 1434 - 1104 | 0 | 43 | 704 000.00 | ||
| LFICE18305SV | 305x1820x77 | 50 | 686 - 528 | 0 | 24 | 517 000.00 | ||
| LFICE18380SV | 380x1820x77 | 50 | 858 - 661 | 0 | 29 | 539 000.00 | ||
| LFICE18455SV | 455x1820x77 | 50 | 1030 - 793 | 0 | 33 | 561 000.00 | ||
| LFICE18530SV | 530x1820x77 | 50 | 1200 - 924 | 0 | 37 | 594 000.00 | ||
| LFICE18605SV | 605x1820x77 | 50 | 1373 - 1057 | 0 | 43 | 649 000.00 | ||
| LFICE18680SV | 680x1820x77 | 50 | 1544 - 1189 | 0 | 48 | 715 000.00 | ||
| LFICE18755SV | 755x1820x77 | 50 | 1716 - 1321 | 0 | 53 | 770 000.00 | ||
| LFICE20305SV | 305x2020x77 | 50 | 764 - 588 | 0 | 27 | 561 000.00 | ||
| LFICE20380SV | 380x2020x77 | 50 | 953 - 734 | 0 | 32 | 583 000.00 | ||
| LFICE20455SV | 455x2020x77 | 50 | 1144 - 881 | 0 | 36 | 594 000.00 | ||
| LFICE20530SV | 530x2020x77 | 50 | 1335 - 1028 | 0 | 41 | 616 000.00 | ||
| LFICE20605SV | 605x2020x77 | 50 | 1526 - 1175 | 0 | 47 | 682 000.00 | ||
| LFICE20680SV | 680x2020x77 | 50 | 1716 - 1321 | 0 | 52 | 737 000.00 | ||
| LFICE20755SV | 755x2020x77 | 50 | 1906 - 1468 | 0 | 58 | 781 000.00 |

