Fürdőszobai radiátorok
Laurens Chrome
A Laurens Chrome fürdőszobai radiátor nagyon elegáns letisztult formájú radiátor. A vertikális csövek kerek profilból készülnek, amely még jobban kihangsúlyozza a radiátor eleganciáját.

Nagyítás
Műszaki paraméterek
| Anyag: | acél |
| Felület: | fényes króm |
| Maximális üzemi nyomás: | 10 bar |
| Maximális üzemi hőmérséklet: | 110 °C |
| Horizontális változat: | nem |
| Elektromos változat: | igen |
| Szállítási határidő: | 1 hét |
| Méretre gyártva: | igen |
| Szállítási költség (irányár) - 1db: | nincs megadva |
Hasznos utalások
Ajánlott tartozékok (web)
Ajánlom a terméket
Megosztás a facebookon
Alkalmazás:
A radiátor zárt fűtési rendszerbe köthető. Kombinált fűtés esetén elektromos fűtőszál és T-idom segítségével üzemeltethető. Felárért kizárólag elektromos változat rendelhető. 50 mm-es alsó középcsatlakozással rendelkező változat is kérhető.
További képek:
Termékváltozatok
A kövér betűkkel feltüntetett radiátorok raktárkészleten vannak (standard szinben).
| Kód | SzxMxM [mm] | Csatl. távolság +/- 2[mm] | Teljesítmény [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Elektr.vált. telj. [Watt] | Víz mennyiség [l] | Súly [kg] | Ár (ÁFA nélkül)
|
Kosár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC450/0950 | 450x950x80 | 410 | 557 - 442 | 400 | 4.4 | 8.5 | 100 100.00 | |
| LC450/1300 | 450x1300x80 | 410 | 743 - 588 | 600 | 6 | 10.5 | 117 700.00 | |
| LC450/1650 | 450x1650x80 | 410 | 947 - 750 | 700 | 7.6 | 13 | 137 500.00 | |
| LC450/1800 | 450x1800x80 | 410 | 1079 - 851 | 800 | 8 | 15 | 145 200.00 | |
| LC500/0950 | 500x950x80 | 460 | 651 - 517 | 500 | 4.8 | 9.5 | 104 500.00 | |
| LC500/1300 | 500x1300x80 | 460 | 868 - 688 | 700 | 6.6 | 11.5 | 126 500.00 | |
| LC500/1650 | 500x1650x80 | 460 | 1106 - 876 | 800 | 8.3 | 15 | 148 500.00 | |
| LC500/1800 | 500x1800x80 | 460 | 1258 - 993 | 900 | 9 | 18 | 160 600.00 | |
| LC600/0950 | 600x950x80 | 560 | 745 - 591 | 600 | 5.2 | 10 | 108 900.00 | |
| LC600/1300 | 600x1300x80 | 560 | 992 - 787 | 700 | 7.1 | 13 | 134 200.00 | |
| LC600/1650 | 600x1650x80 | 560 | 1263 - 1002 | 900 | 9 | 16 | 159 500.00 | |
| LC600/1800 | 600x1800x80 | 560 | 1437 - 1136 | 1100 | 9.8 | 18 | 176 000.00 | |
| LC750/0950 | 750x950x80 | 710 | 933 - 741 | 700 | 6 | 11 | 123 200.00 | |
| LC750/1300 | 750x1300x80 | 710 | 1240 - 986 | 900 | 8.2 | 15 | 151 800.00 | |
| LC750/1650 | 750x1650x80 | 710 | 1583 - 1256 | 1200 | 10.3 | 18.5 | 181 500.00 | |
| LC750/1800 | 750x1800x80 | 710 | 1793 - 1424 | 1300 | 11.5 | 20.5 | 195 800.00 |
Ajánlott tartozékok
- Csavarzatok
- Takaró rózsa
- Légtelenítő szelep
- Injektor
- Optimix
- Carlix Monoblock
- Minimalist
- Elektromos fűtőszál
- Helységtermosztát
- Takaró kupak
- Fogasok a radiátorokhoz
- Törölközőszárító egyenes radiátorokhoz
- Melodix Classic-Modern törölközőszárító
- Melodix Rack törölközőszárító
- Melodix Twix törölközőszárító
- Infra vezérlésű el. fűtőszál

