Design radiátorok
Spiralix tripple designový radiátor z vinutých trubek

Nagyítás
Műszaki paraméterek
| Anyag: | acél |
| Felület: | lakk RAL 9016 |
| Maximális üzemi nyomás: | 10 bar |
| Maximális üzemi hőmérséklet: | 120 °C |
| Horizontális változat: | igen |
| Elektromos változat: | nem |
| Szállítási határidő: | 5 hét |
| Méretre gyártva: | igen |
| Szállítási költség (irányár) - 1db: | nincs megadva |
Hasznos utalások
Ajánlott tartozékok (web)
RAL színskála (web)
Ajánlom a terméket
Megosztás a facebookon
További képek:
Termékváltozatok
A kövér betűkkel feltüntetett radiátorok raktárkészleten vannak (standard szinben).
| Kód | SzxMxM [mm] | Csatl. távolság +/- 2[mm] | Teljesítmény [Watt] 90/70/20°C - 75/65/20°C | Víz mennyiség [l] | Súly [kg] | Ár (ÁFA nélkül)
|
Szín | Kosár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAO3-320920500 | 500x282x106 | 190 | 531 - 425 | 1 | 7 | 115 500.00 | ||
| RAO3-320921000 | 1000x282x106 | 190 | 1313 - 1050 | 1.9 | 15.2 | 161 700.00 | ||
| RAO3-320921500 | 1500x282x106 | 190 | 2100 - 1680 | 2.8 | 23.4 | 207 900.00 | ||
| RAO3-320922000 | 2000x282x106 | 190 | 2781 - 2225 | 3.8 | 31.5 | 253 000.00 | ||
| RAO3-320922500 | 2500x282x106 | 190 | 3313 - 2650 | 4.7 | 39.6 | 299 200.00 | ||
| RAO3-320923000 | 3000x282x106 | 190 | 4094 - 3275 | 5.6 | 47.7 | 337 700.00 | ||
| RAO3-571370500 | 500x427x154 | 290 | 576 - 461 | 3.4 | 14 | 137 500.00 | ||
| RAO3-571371000 | 1000x427x154 | 290 | 1463 - 1170 | 6.4 | 28 | 190 300.00 | ||
| RAO3-571371500 | 1500x427x154 | 290 | 2175 - 1740 | 9.5 | 44 | 239 800.00 | ||
| RAO3-571372000 | 2000x427x154 | 290 | 3273 - 2618 | 12.6 | 60 | 292 600.00 | ||
| RAO3-571372500 | 2500x427x154 | 290 | 3528 - 2822 | 15.6 | 75 | 345 400.00 | ||
| RAO3-571373000 | 3000x427x154 | 290 | 5063 - 4050 | 18.7 | 90 | 396 000.00 | ||
| RAO3-571374000 | 4000x427x154 | 290 | 6894 - 5515 | 24.8 | 120 | 500 500.00 | ||
| RAO3-571375000 | 5000x427x154 | 290 | 8719 - 6975 | 31 | 150 | 606 100.00 | ||
| RAO3-571376000 | 6000x427x154 | 290 | 10305 - 8244 | 37 | 180 | 712 800.00 | ||
| RAO3-761560500 | 500x556x173 | 400 | 599 - 479 | 6.6 | 17.1 | 150 700.00 | ||
| RAO3-761561000 | 1000x556x173 | 400 | 1483 - 1186 | 12.4 | 32.6 | 209 000.00 | ||
| RAO3-761561500 | 1500x556x173 | 400 | 2235 - 1788 | 18.1 | 49.6 | 262 900.00 | ||
| RAO3-761562000 | 2000x556x173 | 400 | 3305 - 2644 | 23.9 | 66.5 | 321 200.00 | ||
| RAO3-761562500 | 2500x556x173 | 400 | 3579 - 2863 | 29.7 | 83.6 | 380 600.00 | ||
| RAO3-761563000 | 3000x556x173 | 400 | 5114 - 4091 | 35.5 | 100.1 | 437 800.00 | ||
| RAO3-761564000 | 4000x556x173 | 400 | 6969 - 5575 | 47 | 130 | 555 500.00 | ||
| RAO3-761565000 | 5000x556x173 | 400 | 8899 - 7119 | 58.6 | 167 | 673 200.00 | ||
| RAO3-761566000 | 6000x556x173 | 400 | 10421 - 8337 | 70.1 | 197.6 | 792 000.00 | ||
| RAT3-320920500 | 500x300x106 | 208 | 531 - 425 | 1.1 | 7.2 | 141 900.00 | ||
| RAT3-320921000 | 1000x300x106 | 208 | 1313 - 1050 | 2.1 | 15.5 | 188 100.00 | ||
| RAT3-320921500 | 1500x300x106 | 208 | 2100 - 1680 | 3 | 23.7 | 234 300.00 | ||
| RAT3-320922000 | 2000x300x106 | 208 | 2781 - 2225 | 3.9 | 31.8 | 278 300.00 | ||
| RAT3-320922500 | 2500x300x106 | 208 | 3313 - 2650 | 4.8 | 39.9 | 326 700.00 | ||
| RAT3-320923000 | 3000x300x106 | 208 | 4094 - 3275 | 5.8 | 48 | 372 900.00 | ||
| RAT3-571370500 | 500x429x154 | 292 | 576 - 461 | 3.7 | 14.9 | 163 900.00 | ||
| RAT3-571371000 | 1000x429x154 | 292 | 1463 - 1170 | 6.8 | 28.9 | 216 700.00 | ||
| RAT3-571371500 | 1500x429x154 | 292 | 2175 - 1740 | 9.9 | 44.9 | 269 500.00 | ||
| RAT3-571372000 | 2000x429x154 | 292 | 3273 - 2618 | 13 | 66.8 | 319 000.00 | ||
| RAT3-571372500 | 2500x429x154 | 292 | 3528 - 2822 | 16 | 75.8 | 371 800.00 | ||
| RAT3-571373000 | 3000x429x154 | 292 | 5063 - 4050 | 19.1 | 90.8 | 422 400.00 | ||
| RAT3-571374000 | 4000x429x154 | 292 | 6894 - 5515 | 25.2 | 120.9 | 528 000.00 | ||
| RAT3-571375000 | 5000x429x154 | 292 | 8719 - 6975 | 31.3 | 150.9 | 632 500.00 | ||
| RAT3-571376000 | 6000x429x154 | 292 | 10305 - 8244 | 37.5 | 180.9 | 740 300.00 | ||
| RAT3-761560500 | 500x488x173 | 332 | 599 - 479 | 7.2 | 19.2 | 168 300.00 | ||
| RAT3-761561000 | 1000x488x173 | 332 | 1483 - 1186 | 13 | 36.9 | 235 400.00 | ||
| RAT3-761561500 | 1500x488x173 | 332 | 2235 - 1788 | 18.8 | 53.5 | 302 500.00 | ||
| RAT3-761562000 | 2000x488x173 | 332 | 3305 - 2644 | 24.5 | 70.5 | 349 800.00 | ||
| RAT3-761562500 | 2500x488x173 | 332 | 3579 - 2863 | 30.3 | 87.6 | 418 000.00 | ||
| RAT3-761563000 | 3000x488x173 | 332 | 5114 - 4091 | 36 | 104.8 | 446 600.00 | ||
| RAT3-761564000 | 4000x488x173 | 332 | 6969 - 5575 | 47.6 | 135.8 | 581 900.00 | ||
| RAT3-761565000 | 5000x488x173 | 332 | 8899 - 7119 | 59.2 | 170.7 | 699 600.00 | ||
| RAT3-761566000 | 6000x488x173 | 332 | 10421 - 8337 | 70.7 | 205.5 | 819 500.00 |
Ajánlott tartozékok
- Csavarzatok
- Retro radiátorszelepek
- Takaró rózsa
- Légtelenítő szelep
- Buckingham Major® Original Handwheel
- Buckingham Major® Spoke Handwheel
- Buckingham Major® Thermostatic
- Buckingham Major® Wooden Handwheel
- Anuova
- Epoca
- Murato Replica
- Retro Wheel Valve
- Korrekciós spray és filctoll

